মেদনী ইউনিয়নের গ্রামভিত্তিক লোকসংখ্যাঃ
ক্রঃ নং | গ্রামের নাম | মৌজার নাম | ওয়ার্ড | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা |
০১ | পূর্ব মেদনী | মেদনী | ১ নং | ১১৫০ | ১১৫৭ | ২৩০৭ |
০২ | রামপুর | রামপুর | ১ নং | ২০০ | ১৮০ | ৩৮০ |
০৩ | পশ্চিম মেদনী | মেদনী | ২ নং | ১১৮৯ | ১২৫৩ | ২৪৪২ |
০৪ | ভাতাইয়াপাড়া | ভাতাইয়াপাড়া | ২ নং | ১৮৩ | ১৯৮ | ৩৮১ |
০৫ | দিগজান | দিগজান | ৩ নং | ১১১১ | ১১১৬ | ২২২৭ |
০৬ | কৃষ্ণপুর | কৃষ্ণপুর | ৩ নং | ৩৫৭ | ৩৫৬ | ৭১৩ |
০৭ | ভাটনিভিটা | ভাটনিভিটা | ৩ নং | ১০১ | ১১০ | ২১১ |
০৮ | পূর্ব উলুয়াটী | পূর্ব উলুয়াটী | ৪ নং | ৫৫৮ | ৫৪৮ | ১১৪২ |
০৯ | শালজান | পুখিরা | ৪ নং | ২০১ | ২১২ | ৪১৩ |
১০ | পশ্চিম উলুয়াটী | পশ্চিম উলুয়াটী | ৫ নং | ৫২২ | ৫২৯ | ১০৫১ |
১১ | কয়রাটী | কয়রাটী | ৫ নং | ৪২১ | ৪২৫ | ৮৪৫ |
১২ | মুক্তিপুর | মুক্তিপুর | ৬ নং | ১৪৯৫ | ১৪৩৪ | ২৯২৯ |
১৩ | যোগাটী | যোগাটী | ৬ নং | ১৭৭ | ১৭১ | ৩৪৮ |
১৪ | মহরকোনা | মহরকোনা | ৬ নং | ১৪৯ | ১৭২ | ৩২১ |
১৫ | কমলপুর | কমলপুর | ৬ নং | ৪০ | ৪২ | ৮২ |
১৬ | বড়ওয়ারী | বড়ওয়ারী | ৭ নং | ৪৮০ | ৪৮১ | ৯৬১ |
১৭ | সৈয়দপুর | সৈয়দপুর | ৭ নং | ৪৯০ | ৫২১ | ১০১১ |
১৮ | ভোরখিলা | ভাটনিভিটা | ৭ নং | ১০৪ | ১০৭ | ২১১ |
১৯ | খার বাংলা | বাংলা দাসপাড়া | ৮ নং | ১১৪৭ | ১১৫৬ | ১৩০৩ |
২০ | জঙ্গল বড়ওয়ারী | জঙ্গল বড়ওয়ারী | ৮ নং | ১৪৫ | ১৫৬ | ৩০১ |
২১ | ধরের বাংলা | বাংলা দাসপাড়া | ৮ নং | ৩৩৫ | ৩৪৩ | ৬৭৮ |
২২ | নিশ্চিন্তপুর | নিশ্চিন্তপুর | ৯ নং | ১১০১ | ১১৩০ | ২২৩১ |
২৩ | গড়কান্দা | গড়কান্দা | ৯ নং | ৩১০ | ৩১২ | ৬২২ |
২৪ | শাহপুর | নিশ্চিন্তপুর | ৯ নং | ১৭০ | ১৮১ | ৩৫১ |
সর্বমোট | ১২,৫৩১ | ১২,৬০৫ | ২৫,১৩৬ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস