০২ নং মেদনী ইউনিয়নঃ
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বয়স | ভাতা পরিশোধ বহি নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | ব্যাংক হিসাব নম্বর | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
| ৯ |
০১ | পুলিশের মা | মুক্তুল হোসেন | ৪৬ | ১২৯৯ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৪০ |
|
০২ | সনচিতা | ইসলাম উদ্দিন | ৬০ | ০৪ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৪১ |
|
০৩ | হালিমা | রাজ আলী | ৪৫ | ৯৬৫ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৪২ |
|
০৪ | সখিনা | শহর আলী | ৬৪ | ৪৭ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৪৩ |
|
০৫ | বানু আক্তার | আঃ মালেক | ৪৫ | ৯৬৪ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৪৪ |
|
০৬ | সসিত্মরের মা | তালে হোসেন | ৬৯ | ৫৪৮ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৪৫ |
|
০৭ | খাদেমা আক্তার | সামাছুদ্দিন | ৪৬ | ১৭৯৬ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৪৬ |
|
০৮ | রাবেয়া | ইজ্জত আলী | ৩৯ | ৪৯ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৪৭ |
|
০৯ | মর্জিনা আক্তার | হাকিম উদ্দিন | ৫১ | ১৩০১ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৪৮ |
|
১০ | ইঞ্জিলের মা | ফিরোজ আলী | ৭৬ | ৫০ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৪৯ |
|
১১ | আলেহা আক্তার | মোসত্মফা | ৩৯ | ১২৯৮ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৫০ |
|
১২ | জবু আক্তার | কোখন মিয়া | ৪৪ | ০১ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৫১ |
|
১৩ | সখিনা খাতুন | উকিল মিয়া | ৬২ | ০৩ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৫২ |
|
১৪ | আদরের নেছা | কালাচান | ৬১ | ১৩০০ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৫৩ |
|
১৫ | দুঃখি বেগম | আক্কাছ আলী | ৪৯ | ১২৯৭ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৫৪ |
|
১৬ | সূর্য্যির মা | হর আলী | ৬০ | ৫৮০ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৫৫ |
|
১৭ | মিনা আক্তার | খালেক মিয়া | ৫৪ | ৫৭০ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৫৬ |
|
১৮ | বেদেনা আক্তার | জামার মিয়া | ৩১ | ১৩৩৭ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৫৭ |
|
১৯ | কালার মা | মজিদ মিয়া | ৮১ | ১৩২১ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৫৮ |
|
২০ | কাচুনী | সুরম্নজ আলী | ৪১ | ৫৬৮ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৫৯ |
|
২১ | সজুর মা | সুরম্নজ আলী | ৬১ | ৪৮ | নয়াপাড়া | ১ | ৩৬০ |
|
২২ | মালেকা | সিরাজ | ৭১ | ০৫ | রামপুর | ১ | ৩৬১ |
|
২৩ | কিরোনা আক্তার | রতন মিয়া | ৩১ | ৫৬৯ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৬২ |
|
২৪ | বানু আক্তার | নেওয়াজ আলী | ৫১ | ৪৬ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৬৩ |
|
২৫ | শহর বানু | মিছির উদ্দিন | ৪৮ | ৯৬৬ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৩৬৪ |
|
২৬ | সাহেরা খাতুন | আক্রম আলী | ৫০ | ০২/১ | পূর্ব মেদনী | ১ | ৭৪২ |
|
২৭ | হাছেনা | আঃ গফুর | ৭০ | ৫৩৬ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৬৫ |
|
২৮ | বানু | রশিদ | ৬০ | ৯৬৯ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৬৬ |
|
২৯ | সবুজা খাতুন | মসেত্মাফা | ৪০ | ৫৭২ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৬৭ |
|
৩০ | তারা বানু | আঃ মালেক | ৫৯ | ৬৮৪ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৬৮ |
|
৩১ | মনার মা | ফজর আলী | ৬৩ | ৫৩ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৬৯ |
|
৩২ | মজিদা খাতুন | মিরাজ আলী | ৫৩ | ৫৪ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৭০ |
|
৩৩ | ফুলবানু | রিয়াজ উদ্দিন | ৬২ | ৫৩৫ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৭১ |
|
৩৪ | নীল বানু | সাবান আলী | ৪১ | ৫৭১ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৭২ |
|
৩৫ | শুক্কুরের মা | আঃ জববার | ৩৬ | ১৩০৪ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৭৩ |
|
৩৬ | বেদেনা | শুক্কুর আলী | ৪০ | ১৩০৬ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৭৪ |
|
৩৭ | আছরের নেছা | হাসিম উদ্দিন | ৪৯ | ৯৬৭ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৭৫ |
|
৩৮ | রহিমা আক্তার | ঈমান আলী | ৬০ | ৫১ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৭৬ |
|
৩৯ | খালেদা আক্তার | আলাল মিয়া | ৩৬ | ১৩০৩ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৭৭ |
|
৪০ | ফুল বানু | আঃ গফুর | ৬০ | ৫৫ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৭৮ |
|
৪১ | সাজেনা | গুলে হোসেন | ৪০ | ৯৬৮ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৭৯ |
|
৪২ | রশিদের মা | আলী হোসেন | ৯২ | ৬/১ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৮১ |
|
৪৩ | লিয়াকতেরমা | কাদির | ৭০ | ৫৮১ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৮০ |
|
৪৪ | আয়েশা খাতুন | জহুর উদ্দিন | ৬২ | ০৭ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৮২ |
|
৪৫ | হাজেরা আক্তার | আঃ লতিব | ৫১ | ১৭৯৫ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৮৩ |
|
৪৬ | ছালেমা | রমজান আলী | ৫৫ | ১৩০৫ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৮৪ |
|
৪৭ | হাজেরা খাতুন | ঈমান আলী | ৫১ | ৫৭৩ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৮৫ |
|
৪৮ | আলেয়া বেগম | ছায়েদ আলী | ৪৬ | ১৩০২ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৮৬ |
|
৪৯ | জমিলা খাতুন | মফিজ উদ্দিন | ৫৮ | ৫২ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৮৭ |
|
৫০ | জহুরা খাতুন | মিরাজ আলী | ৫৫ | ৮৯৪ | পশ্চিম মেদনী | ২ | ৩৮৮ |
|
৫১ | রাবিয়া বেগম | কালাচান | ৫০ | ৫৮ | দিগজান(গাং) | ৩ | ৩৮৯ |
|
৫২ | নুর বানু | কালা মিয়া | ৫৩ | ১৩০৯ | দিগজান(গাং) | ৩ | ৩৯০ |
|
৫৩ | গীতা রানী | সমেত্মাষ ঘোষ | ৩২ | ৫৭৫ | দিগজানপুর্বপাড়া | ৩ | ৩৯১ |
|
৫৪ | নুর বানু | আঃ রহমান | ৪১ | ৯/১ | দিগজানপুর্বপাড়া | ৩ | ৩৯২ |
|
৫৫ | আয়শা বেগম | হাসিম উদ্দিন | ৭৪ | ৫৯ | দিগজান | ৩ | ৩৯৩ |
|
৫৬ | জোবেদা | হোসেন আলী | ৩৮ | ৮৯৩ | দিগজান | ৩ | ৩৯৪ |
|
৫৭ | অজুহা বেগম | খোরশেদ | ৩৯ | ৫৭ | কৃষ্ণপুর | ৩ | ৩৯৫ |
|
৫৮ | আছিয়া | আঃ খালেক | ৪৮ | ৯৭২ | দিগজান | ৩ | ৩৯৬ |
|
৫৯ | চন্দ্র বালা | শশী মোহন | ৪৫ | ৯৭০ | দিগজান | ৩ | ৩৯৭ |
|
৬০ | জহুর বানু | আমজত আলী | ৭৫ | ১১ | ভাটনি ভিটা | ৩ | ৩৯৮ |
|
৬১ | হালেমা বেগম | মিছির জমা | ৫৮ | ১৩১১ | দিগজান | ৩ | ৩৯৯ |
|
৬২ | আমেনা | লাল চান | ৪৭ | ৯৭১ | দিগজান | ৩ | ৪০০ |
|
৬৩ | হেনা আক্তার | হোসেন আলী | ৫১ | ১৩০৭ | দিগজান | ৩ | ৪০১ |
|
৬৪ | শেলিনা বেগম | আঃ আজিজ | ৩৬ | ১৩০৮ | দিগজান | ৩ | ৪০২ |
|
৬৫ | রহিমা আক্তার | আঃ গফুর | ৬০ | ১০ | দিগজাননয়াপাড়া | ৩ | ৪০৩ |
|
৬৬ | হাজেরা বেগম | আলী আকবর | ৪৯ | ৫৭৬ | দিগজানগাংপাড় | ৩ | ৪০৪ |
|
৬৭ | আনোয়ারা বেগম | হাফিজ উদ্দিন | ৩৬ | ১৩১০ | দিগজানগাংপাড় | ৩ | ৪০৫ |
|
৬৮ | আসমাউল হুসনা | হাবিবুর রহমান | ৭০ | ৫৩৮/১ | দিগজান | ৩ | ৭৭১ |
|
৬৯ | আছিয়া বেগম | আবুল কাশেম | ৬৮ | ৫৭৪ | দিগজানপঃপাড়া | ৩ | ৪০৬ |
|
৭০ | লাল বানু | আঃ আহাদ | ৫০ | ৫৬ | দিগজানপঃপাড়া | ৩ | ৪০৭ |
|
৭১ | গৌরী রানী কর | সুবোধ চন্দ্র কর | ৬২ | ৫৮২ | কৃষ্ণপুর | ৩ | ৪০৮ |
|
৭২ | তহুরা আক্তার | সেলিম | ৫৫ | ০৮/১ | কুষ্ণপুর | ৩ | ৪০৯ |
|
৭৩ | হালেমা বেগম | হাসিম উদ্দিন | ৫৫ | ৬০ | দিগজান | ৩ | ৪১০ |
|
৭৪ | নুর বানু | কিতাব আলী | ৫৪ | ১৪ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪১১ |
|
৭৫ | সুফিয়া বেগম | আঃ আলী | ৬১ | ১৩১৫ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪১২ |
|
৭৬ | ইঞ্জিলের মা | শহর আলী | ৭৬ | ১২ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪১৩ |
|
৭৭ | জার বানু | তুরাব আলী | ৪৮ | ৬৩ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪১৪ |
|
৭৮ | রাবিয়া আক্তার | আঃ রহমান | ৫৭ | ১৩১৩ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪১৫ |
|
৭৯ | ফুলবানু | ইজ্জত আলী | ৫৪ | ৫৭৭ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪১৬ |
|
৮০ | জলেখা খাতুন | মৌজ আলী | ৫৬ | ৬৫ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪১৭ |
|
৮১ | এংরাজের মা | পচু শেখ | ৬৬ | ১৫/১ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪১৮ |
|
৮২ | মমতা বেগম | গোল হোসেন | ৩৯ | ৫৭৮ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪১৯ |
|
৮৩ | মিনা আক্তার | নুর হোসেন | ৫০ | ৬১ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪২০ |
|
৮৪ | তনজীর মা | ওয়াহেদ আলী | ৮০ | ১৩ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪২১ |
|
৮৫ | জাহেরা বানু | আঃ মজিদ | ৫২ | ১৩১৬ | শালজান | ৪ | ৪২২ |
|
৮৬ | আবেদা খাতুন | সাহেদ আলী | ৫১ | ৬৪ | সিংরাপুরী | ৪ | ৪২৩ |
|
৮৭ | মনোয়ারা বেগম | আঃ গফুর | ৫৯ | ১৩১৪ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪২৪ |
|
৮৮ | রাবিয়া | নয়াব আলী | ৪২ | ৫৮৩ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪২৫ |
|
৮৯ | রানু আক্তার | লাল মিয়া | ৪৫ | ১৩১২ | শালজান | ৪ | ৪২৬ |
|
৯০ | আমেনা | সাদত আলী | ৪৭ | ৯৭৪ | শালজান | ৪ | ৪২৭ |
|
৯১ | সাহেরা | ছমির খা | ৪৭ | ৯৭৩ | শালজান | ৪ | ৪২৮ |
|
৯২ | জুলেখা খাতুন | আঃ রহমান | ৬০ | ৬২ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪৩০ |
|
৯৩ | আনোয়ারা বেগম | তারাব আলী | ৪৪ | ৫৭৯ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪২৯ |
|
৯৪ | রোকেয়া | আববাছ আলী | ৪৫ | ৯৭৫ | পূর্ব উলুয়াটি | ৪ | ৪৩১ |
|
৯৫ | আমেনা | হাফিজ উদ্দিন | ৫৫ | ৬৬ | পঃ উলুয়াটি | ৫ | ৪৩২ |
|
৯৬ | আনোয়ারা খাতুন | তাজু | ৫০ | ৬৯ | পঃ উলুয়াটি | ৫ | ৪৩৩ |
|
৯৭ | আনোয়ারা খাতুন | নয়ন খা | ৫৮ | ৫৮৪/১ | কয়রাটি | ৫ | ৪৩৪ |
|
৯৮ | আনোয়ারা | বশীর উদ্দিন | ৬২ | ১৩১৯ | পঃ উলূয়াটি | ৫ | ৪৩৫ |
|
৯৯ | জাহেরা | রম আলী | ৪৫ | ৯৭৮ | পঃ উলূয়াটি | ৫ | ৪৩৬ |
|
১০০ | সালেহা | কালা চান | ৪১ | ৫৮১ | পঃ উলূয়াটি | ৫ | ৪৩৭ |
|
১০১ | জলেহা আক্তার | নায়েব আলী | ৭৪ | ১৮ | পঃ উলূয়াটি | ৫ | ৪৩৮ |
|
১০২ | জহুরা খাতুন | আঃ আজিজ | ৬৫ | ৬৭ | পঃ উলূয়াটি | ৫ | ৪৩৯ |
|
১০৩ | চান বানু | নুর হোসেন | ৫১ | ১৩২০ | পঃ উলূয়াটি | ৫ | ৪৪০ |
|
১০৪ | জলেখা খাতুন | গোলাম হোসেন | ৭৬ | ২০ | পঃ উলূয়াটি | ৫ | ৪৪১ |
|
১০৫ | হালেমা | খোরশেদ আলী | ৩৫ | ৯৭৬ | কয়রাটি | ৫ | ৪৪২ |
|
১০৬ | কমলা | ফিরোজ মিয়া | ৪৫ | ১৩১৭ | কয়রাটি | ৫ | ৪৪৩ |
|
১০৭ | সখিনা খাতুন | আইন উদ্দিন | ৮১ | ১৬/১ | কয়রাটি | ৫ | ৪৪৪ |
|
১০৮ | আম্বিয়া খাতুন | রাশিদ | ৪০ | ৯৭৭ | কয়রাটি | ৫ | ৪৪৫ |
|
১০৯ | রিনা | জামাল উদ্দিন | ৫৫ | ১৩১৮ | পঃ উলূয়াটি | ৫ | ৪৪৬ |
|
১১০ | মিরাশের মা | জনব আলী | ৩৬ | ৫৮০ | কয়রাটি | ৫ | ৪৪৭ |
|
১১১ | হাজেরা খাতুন | রহিম ফকির | ৬৮ | ৬৮/১ | পশ্চিম উলূয়াটি | ৫ | ৭৭০ |
|
১১২ | হাজেরা | শামছুদ্দিন | ৭৪ | ১৭/১ | কয়রাটি | ৫ | ৪৪৯ |
|
১১৩ | রেখা আক্তার | মিরাজ খা | ৩৯ | ২১/১ | কয়রাটি | ৫ | ৪৫০ |
|
১১৪ | লাল বানু | শুক্কুর আলী | ৪৮ | ৫৮৩ | টেংগা | ৬ | ৪৫১ |
|
১১৫ | মালেকা | আঃ ছালাম | ৪৫ | ৫৮৪ | টেংগা | ৬ | ৪৫২ |
|
১১৬ | বাদশার মা | হরমুজ আলী | ৭৫ | ৭৫ | মহরকোন | ৬ | ৪৫৩ |
|
১১৭ | জবেদা বেগম | পশর আলী | ৬৫ | ৭৪ | মহরকোনা | ৬ | ৪৫৪ |
|
১১৮ | জুবেদা খাতুন | আঃ বারেক | ৫০ | ৫৮৫ | টেংগা | ৬ | ৪৫৫ |
|
১১৯ | নুর জাহান | আঃ খালেক | ৪৯ | ৭৩ | টেংগা | ৬ | ৪৫৬ |
|
১২০ | রাজু | আঃ গনি | ৪০ | ৮৯৫ | মহরকোনা | ৬ | ৪৫৭ |
|
১২১ | জাহেরা | শামছ উদ্দিন | ৩৫ | ১৩২৪ | টেংগা | ৬ | ৪৫৮ |
|
১২২ | জহুরা আক্তার | মিরাজ আলী | ৫০ | ৭১ | টেংগা | ৬ | ৪৫৯ |
|
১২৩ | উকিলের মা | মকবুল হোসেন | ৭১ | ২৪ | টেংগা | ৬ | ৪৬০ |
|
১২৪ | ফুলেমা | রেজ্জাক | ৩৫ | ৯৭৯ | টেংগা | ৬ | ৪৬১ |
|
১২৫ | জুবেদা আক্তার | ইদ্রিস মিয়া | ৪৯ | ১৩২৩ | মুক্তিপুর | ৬ | ৭৪১ |
|
১২৬ | মমতা আক্তার | আবুল মিয়া | ৪৮ | ৫৮৫ | টেংগা | ৬ | ৪৬২ |
|
১২৭ | হাজেরা | খোকা মিয়া | ৬১ | ১৩২৫ | টেংগা | ৬ | ৪৬৩ |
|
১২৮ | মজিদা | সহিদ | ৪৬ | ৯৮০ | টেংগা | ৬ | ৪৬৪ |
|
১২৯ | কালার মা | মইজ উদ্দিন | ৬৮ | ২৩ | টেংগা | ৬ | ৪৬৫ |
|
১৩০ | জায়েদা আক্তার | ইব্রাহিম | ৭৪ | ২৬ | টেংগা | ৬ | ৪৬৬ |
|
১৩১ | লিয়াজিরমা | আফছর আলী | ৬৮ | ২৫ | টেংগা | ৬ | ৪৬৭ |
|
১৩২ | আনোয়ারা | আঃ হামিদ | ৪৫ | ৯৮১ | টেংগা | ৬ | ৪৬৮ |
|
১৩৩ | ইন্নছের মা | আমির উদ্দিন | ৫১ | ১৩২৬ | টেংগা | ৬ | ৪৬৯ |
|
১৩৪ | জহুরা বেগম | আঃ রহমান | ৬১ | ১৩২২ | টেংগা | ৬ | ৪৭০ |
|
১৩৫ | হাজেরা খাতুন | আঃ রাশিদ | ৪৭ | ৭২ | টেংগা | ৬ | ৪৭১ |
|
১৩৬ | সালেহা আক্তার | ইজ্জত আলী | ৬৩ | ২২/১ | মুক্তিপুর | ৬ | ৪৭২ |
|
১৩৭ | পশর বানু | জববর আলী | ৭৪ | ৭৭ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৭৩ |
|
১৩৮ | চান বানু | মাহতাব উদ্দিন | ৫০ | ৭৯ | বড়ওয়ারী | ৭ | ৪৭৪ |
|
১৩৯ | রাবিয়া বেগম | জয়নাল আবেদীন | ৭০ | ৮৯৬ | বড়ওয়ারী | ৭ | ৪৭৫ |
|
১৪০ | রহিমা আক্তার | জয়নাল | ৯৮ | ৫৮৮/১ | বড়ওয়ারী | ৭ | ৪৭৬ |
|
১৪১ | হাজেরা খাতুন | মকবুল হোসেন | ৬৫ | ৭৮ | ভুরখিলা | ৭ | ৪৭৭ |
|
১৪২ | বীনা রানী দাস | নিখির দাস | ৭৫ | ২৭ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৭৮ |
|
১৪৩ | হালেমা খাতুন | মহববত আলী | ৫৩ | ১৭৯৭ | বড়ওয়ারী | ৭ | ৪৭৯ |
|
১৪৪ | লাল বানু | আমির হোসেন | ৬৫ | ৭৬ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৮০ |
|
১৪৫ | বানু আক্তার | আবু খা | ৭১ | ১৩৩০ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৮১ |
|
১৪৬ | মুসত্মাফা আক্তার | ছোট আবু | ৩৬ | ১৩২৭ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৮২ |
|
১৪৭ | বাচার মা | আঃ হামিদ | ৬৩ | ৬৯৩ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৮৩ |
|
১৪৮ | ছুলেমা | রফিক | ৪৫ | ৯৮২ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৮৪ |
|
১৪৯ | সাহেবের মা | সিরাজ আলী | ৪৬ | ৮০ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৮৫ |
|
১৫০ | হালিমা আক্তার | মফিজ | ৮৫ | ৫৮৬ | সৈয়দপুরভুরখিলা | ৭ | ৪৮৬ |
|
১৫১ | লাল বানু | আরব আলী | ৪৫ | ৯৮৩ | সৈয়দপুরভুরখিলা | ৭ | ৪৮৭ |
|
১৫২ | কোকিলা | ইসহাক আলী | ৪৬ | ১৩২৮ | সৈয়দপুরভুরখিলা | ৭ | ৪৮৮ |
|
১৫৩ | রেজিয়া | জমির আলী | ৪৫ | ৯৮৪ | সৈয়দপুরভুরখিলা | ৭ | ৪৮৯ |
|
১৫৪ | বাচ্চুর মা | কাছুম আলী | ৫৫ | ৬৯২ | বড়ওয়ারী | ৭ | ৪৯০ |
|
১৫৫ | আয়েশা খাতুন | উনু শেখ | ৪৭ | ৬৯৪ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৯১ |
|
১৫৬ | জহুরা আক্তার | খোরশেদ আলী | ৪২ | ১৩৩১ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৯২ |
|
১৫৭ | আনোয়ারা বেগম | গনি মিয়া | ৫১ | ১৩২৯ | ভুরখিলা | ৭ | ৪৯৩ |
|
১৫৮ | আম্বিয়া | চান মিয়া | ৭১ | ৫৮৬/১ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৯৫ |
|
১৫৯ | জুলেখা আক্তার | রম্নসত্মম আলী | ৬৩ | ৫৮৭/১ | বড়ওয়ারী | ৭ | ৪৯৭ |
|
১৬০ | আয়শা আক্তার | আবু খা | ৬৯ | ২৮/১ | সৈয়দপুর | ৭ | ৪৯৬ |
|
১৬১ | জমিলা খাতুন | মকবুল হোসেন | ৫৯ | ৩১/১ | বড়ওয়ারী | ৭ | ৪৯৪ |
|
১৬২ | আয়শার মা | লাল মিয়া | ৭৬ | ৩৩ | খায়ের বাংলা | ৮ | ৪৯৮ |
|
১৬৩ | আহেদের মা | ছামো খা | ৭১ | ৩৪ | খায়ের বাংলা | ৮ | ৪৯৯ |
|
১৬৪ | নুর বানু | চান মিয়া | ৬৬ | ৩৬ | খায়ের বাংলা | ৮ | ৫০০ |
|
১৬৫ | রাস্ত্তর মা | কিতাব আলী | ৬৫ | ৮১ | খায়ের বাংলা | ৮ | ৫০১ |
|
১৬৬ | আয়শা খাতুন | আঃ আজিজ | ৫৪ | ৮২ | ধরের বাংলা | ৮ | ৫০২ |
|
১৬৭ | আনোয়ারা বেগম | নুর উদ্দিন খান | ৮১ | ৮৩ | খার বাংলা | ৮ | ৫০৩ |
|
১৬৮ | হাজেরা খাতুন | শহর আলী | ৬৭ | ৮৫ | জঙ্গল বড়ওয়ারী | ৮ | ৫০৪ |
|
১৬৯ | জোসনা বেগম | সুরম্নজ আলী | ৩৯ | ৫৯১ | জঙ্গল বড়ওয়ারী | ৮ | ৫০৫ |
|
১৭০ | রানু আক্তার | নবী হুসেন | ৩৯ | ৫৮৯ | জঙ্গল বড়ওয়ারী | ৮ | ৫০৬ |
|
১৭১ | মোসাঃ আয়শা | মিরোজ আলী | ৪৩ | ১৩৩৫ | জঙ্গল বড়ওয়ারী | ৮ | ৫০৭ |
|
১৭২ | ছালেমা | ওয়াহেদ আলী | ৪৫ | ৯৮৬ | ধরের বাংলা | ৮ | ৫০৮ |
|
১৭৩ | রহিলা খাতুন | আঃ রেজ্জাক | ৪১ | ৫৯০ | ধরের বাংলা | ৮ | ৫০৯ |
|
১৭৪ | ছুলেমা খাতুন | হাছেন আলী | ৫২ | ৫৮৭ | ধরের বাংলা | ৮ | ৫১০ |
|
১৭৫ | বানেছা খাতুন | আঃ লতিফ | ৪৬ | ১৩৩৬ | বাংলা দাসপাড়া | ৮ | ৫১১ |
|
১৭৬ | রিনা আক্তার | রহিমা আলী | ৫৫ | ৭০৯ | খায়ের বাংলা | ৮ | ৫১২ |
|
১৭৭ | হালিমা খাতুন | আমির উদ্দিন | ৪৬ | ১৩৩২ | বাংলা দাসপাড়া | ৮ | ৫১৩ |
|
১৭৮ | জরিনা | রম্নক্কু মিয়া | ৪৭ | ৯৮৭ | ধরের বাংলা | ৮ | ৫১৪ |
|
১৭৯ | বাসমত্মী রানী | হরেন্ত্র চন্দ্র দাস | ৬১ | ১৩৩৩ | জঙ্গল বড়ওয়ারী | ৮ | ৫১৫ |
|
১৮০ | জোসনা রানী | শ্রী রাম | ৪৪ | ৯৮৫ | জঙ্গল বড়ওয়ারী | ৮ | ৫১৬ |
|
১৮১ | মালেকা খাতুন | সৈয়দ আলী | ৩৫ | ১৩৩৪ | খার বাংলা | ৮ | ৫১৭ |
|
১৮২ | কাচুর মা | আঃ রাশিদ | ৫০ | ৩৫ | খার বাংলা | ৮ | ৫১৮ |
|
১৮৩ | দৌরতের মা | লাল হুসেন | ৪৪ | ৮৪/১ | খার বাংলা | ৮ | -------- |
|
১৮৪ | ফাতেমা বেগম | মুসলেম্উদ্দিন | ৪৫ | ১৩৪০ | গড়কান্দা | ৯ | ৫১৯ |
|
১৮৫ | চান বানু | আছু মিয়া | ৪৫ | ৯৮৮ | গড়কান্দা | ৯ | ৫২০ |
|
১৮৬ | ফুলবানু | ওয়াফি উদ্দিন | ৬১ | ১৩৩৮ | গড়কান্দা | ৯ | ৫২১ |
|
১৮৭ | বেদেনা | আসব জমা | ৫১ | ১৩৩৯ | গড়কান্দা | ৯ | ৫২২ |
|
১৮৮ | আছিয়া | শহর আলী | ৬৬ | ৮৬ | গড়কান্দা | ৯ | ৫২৩ |
|
১৮৯ | বানেছা খাতুন | সাইব আলী | ৪৬ | ৫৯৩ | গড়কান্দা | ৯ | ৫২৪ |
|
১৯০ | লাল বানু | আযতাল হোসেন | ৪৬ | ৯৮৯ | গড়কান্দা | ৯ | ৫২৫ |
|
১৯১ | দেওয়ানী | আঃ বারেক | ৬০ | ৮৭ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫২৬ |
|
১৯২ | হালেমা | উমেদ আলী | ৭৬ | ৩৭ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫২৭ |
|
১৯৩ | শহর বানু | আঃ আজিজ | ৫৮ | ৯৯০/১ | শাহপুর | ৯ | ------- |
|
১৯৪ | সাহেরা খাতুন | লাল চান | ৪৮ | ৫৪৫ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫২৮ |
|
১৯৫ | লতিবের মা | মনছুর আলী | ৭০ | ৯০ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫২৯ |
|
১৯৬ | সুজনা | মফিজ | ৪৭ | ৪০ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫৩০ |
|
১৯৭ | মজুমদার আক্তার | মনছুর আলী | ৫৮ | ৫৮৮ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫৩১ |
|
১৯৮ | জুলেখা খাতুন | নছর জাম আকন্দ | ৭৫ | ৫৯২ | শাহপুর | ৯ | ৫৩২ |
|
১৯৯ | রাবিয়া বেগম | নুর হোসেন | ৪৬ | ৫৯৪ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫৩৩ |
|
২০০ | হাজেরা | আপ্তাব উদ্দিন | ৪২ | ৩৯/১ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫৩৪ |
|
২০১ | রম্ননা আক্তার | আঃ রহমান | ৪৫ | ১৩৪১ | শাহপুর | ৯ | ৫৩৫ |
|
২০২ | নুর জাহান | মিয়া চান | ৭৪ | ৮৮ | শাহপুর | ৯ | ৫৩৬ |
|
২০৩ | আম্বিয়া | বাচ্চু মিয়া | ৩০ | ৪১/১ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫৩৭ |
|
২০৪ | রহিমা | মতিউর রহমান | ৫৫ | ৮৯ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫৩৮ |
|
২০৫ | সত্যরানী পাল | লÿন চন্দ্র পাল | ৭০ | ৩৮/১ | নিশ্চিমত্মপুর | ৯ | ৫৩৯ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস